お手続き | 申請先 | 基本報酬 | 証紙代等実費 | 合計 |
新規申請 | 知事:個人 | 143,000円 | 90,000円 | 233,000円 |
知事:法人 | 165,000円 | 255,000円 | ||
知事:特定 | 165,000円 | 255,000円 | ||
大臣:特定 | 198,000円 | 150,000円 | 348,000円 |
お手続き | 申請先 | 基本報酬 | 証紙代等実費 | 合計 |
更新 | 知事 | 80,000円 | 50,000円 | 130,000円 |
決算変更届 | 35,000円 | なし | 35,000円 | |
業種追加 | 90,000円 | 50,000円 | 140,000円 | |
更新 | 大臣 | 120,000円 | 50,000円 |
170,000円 |
決算変更届 | 65,000円 | なし | 65,000円 | |
業種追加 | 120,000円 | 50,000円 | 170,000円 |
お手続き | 基本報酬 | 証紙代等実費 | 合計 |
決算変更届 (経審) |
55,000円 | なし | 55,000円 |
経営状況分析 | 35,000円 | 申請手数料 | 35,000円 +申請手数料 |
経営事項審査 | 75,000円 | 申請業種数による | 75,000円 +申請業種数 |
経審シミュレーション | 35,000円 | なし | 35,000円 |
入札参加資格申請 | 60,000円 | なし |
60,000円(1自治体) |